ABOUT
조직도
협회는 회장단과 이사회, 그리고 산업 분야별 전문위원회로 구성됩니다.
임원 구성
정관 제11조가 정한 임원의 종류와 정수입니다. 임기는 3년이며 연임할 수 있습니다.
회장
1인
부회장
4인 이하
이사
5인 이상 10인 이하 (회장·부회장을 포함한다)
감사
2인 이하
회장
회장
조성호
법무법인 강남 변호사
부회장4인
산업 각 축을 대표하는 부회장사 4개사의 대표자가 부회장을 맡습니다.
부회장
김상덕
한국펫사료협회 회장
부회장
이수지
로얄캐닌코리아 상무
부회장
최광용
우리와 대표이사
부회장
김희수
림피드 대표이사
이사5인
이사회는 부회장사를 포함한 이사사 대표자로 구성됩니다.
김광현
십일리터 대표이사
이진영
디오 대표이사
권혁찬
네이처스버라이어티 상무
신창환
대주산업 이사
문홍식
한국펫푸드연구소 연구소장
전문위원회
산업 세부 분야별 전문위원회 17개를 운영합니다. 위원장을 맡은 회원사는 전문위원장사로 참여합니다.
| 위원회명 | 위원장사 | 소관 산업 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 펫 의료기기위원회 | 메타디엑스 | 동물용 의료기기·진단기기의 기술개발과 인허가 제도 | 제10조 |
| 펫 의약품위원회 | 위촉 예정 | 동물용 의약품·바이오 의약품의 연구개발과 허가 | 제10조 |
| 펫 유전체위원회 | 피터페터 | 반려동물 유전체 분석과 데이터 표준 | 제10조 |
| 펫 임상실증위원회 | 펠즈 | 동물 임상시험·실증 인프라와 CRO 기준 | 제6조 · 제10조 |
| 펫 장례상조위원회 | 21그램 | 반려동물 장례·상조 서비스 표준 | 제2조 |
| 펫 보험위원회 | 위촉 예정 | 펫보험 상품·손해율 데이터·청구 표준 | 제2조 |
| 펫 호텔위원회 | 위촉 예정 | 반려동물 동반 숙박·호텔 서비스 기준 | 제2조 |
| 펫 위탁돌봄위원회 | 펫봄 | 위탁돌봄·펫시터 서비스 품질 기준 | 제2조 |
| 펫 유치원위원회 | 위촉 예정 | 반려동물 유치원 운영 기준과 교육 커리큘럼 | 제2조 |
| 펫 푸드테크위원회 | 올데이올가닉 | 펫푸드 기술·정밀영양·대체 원료 | 제2조 · 제10조 |
| 펫 커머스위원회 | 위촉 예정 | 유통·판로 확대와 온라인 커머스 | 제11조 · 제15조 |
| 펫 뷰티위원회 | 위촉 예정 | 반려동물 뷰티·그루밍 제품과 서비스 | 제2조 |
| 펫 벤처투자위원회 | 위촉 예정 | 창업지원·투자 유치와 IR 연계 | 제11조 |
| 펫 행동교육위원회 | 브리딩 | 반려동물 행동교육·훈련사 자격 | 제12조 |
| 펫 모빌리티위원회 | 위촉 예정 | 반려동물 동반 이동·운송 서비스 | 제2조 |
| 펫 복지표준위원회 | 위촉 예정 | 동물복지 표준과 인증 체계 | 제4조 · 제12조 |
| 펫 인력교육위원회 | 위촉 예정 | 전문인력 양성과 교육기관 연계 | 제12조 |
※ 위원장 위촉 절차가 진행 중인 위원회는 '위촉 예정'으로 표기합니다.
발기인
2026년 1월 7일 발기인 총회 기준 10인입니다.
- 김상덕한국펫사료협회 회장
- 최광용우리와 대표이사
- 이진영디오 대표이사
- 이수지로얄캐닌코리아 상무
- 김희수림피드 대표이사
- 권혁찬네이처스버라이어티 상무
- 신창환대주산업 이사
- 김광현십일리터 대표이사
- 최보연한국펫사료협회 기술제도위원회 위원장
- 문홍식한국펫푸드연구소 연구소장
